FAPG36-BL3640 直径 36 ミリメートル遊星歯車ブラシレス DC 電気モーター
アイテムナンバー: FAPG36-BL3640
ギアボックス: 金属遊星歯車減速機;
定格電圧: DC 6V、9V、12V、24V、36V;
定格トルク: カスタム最大 100Kgf-cm。
定格出力電力: カスタム最大 35W;
サイズ : Φ36* L 未定;
シャフト径:Ø8 / Ø10mm
MOQ: 500個。
定格電圧: DC 6V、9V、12V、24V、36V;
定格トルク: カスタム最大 100Kgf-cm。
定格出力電力: カスタム最大 35W;
サイズ : Φ36* L 未定;
シャフト径:Ø8 / Ø10mm
MOQ: 500個。
説明
FAPG36-BL3640 OD 36mm 遊星歯車式 BLDC ブラシレス DC 電気モーター
主な特徴:
|- モデル: FAPG36-BL3640、BL3640I 遊星歯車式 BLDC モーター
|- ギアボックス: 金属製遊星歯車減速機;
|- 定格電圧: DC 6V、9V、12V、24V、36V;
|- 定格トルク: 最大。 100Kgf-cm ;
|- 定格出力電力: 最大。 35W ;
|- サイズ : Φ36* L 未定 ;
|- シャフト : 同心ドライブシャフト、Φ8mm D カット 1mm、カスタム;
|- 整流: ブラシレス、PWM 駆動;
|- 構造: 永久磁石;
|- 制御: ホール センサーを備えた内蔵ドライバー ボード;
|- MOQ: 500 個;
FAPG36-BL3640 ミニ BLDC 遊星歯車モーターのデータ例:
モデル | 無負荷 | 定格荷重 | 中断 トルク |
|
スピード | トルク | スピード | ||
R/分 | kgf-cm | R/分 | kgf-cm | |
FAPG36-BL3640-12V3.7K | 1251.8 | 0.8 | 1011.8 | 15.5 |
FAPG36-BL3640-12V5.2K | 1001.4 | 1.0 | 809.4 | 15.5 |
FAPG36-BL3640-12V13.7K | 357.6 | 2.3 | 289.1 | 50 |
FAPG36-BL3640-12V19K | 263.5 | 3.2 | 213.0 | 50 |
FAPG36-BL3640-12V27K | 185.4 | 4.5 | 149.9 | 50 |
FAPG36-BL3640-12V51K | 98.2 | 7.3 | 79.4 | 150 |
FAPG36-BL3640-12V71K | 70.5 | 10.2 | 57.0 | 150 |
FAPG36-BL3640-12V100K | 50.1 | 14.4 | 40.5 | 150 |
FAPG36-BL3640-12V139K | 36.0 | 20.0 | 29.1 | 150 |
FAPG36-BL3640-12V189K | 26.5 | 22.7 | 21.4 | 150 |
FAPG36-BL3640-12V369K | 13.6 | 44.2 | 11.0 | 150 |
FAPG36-BL3640-12V516K | 9.7 | 61.8 | 7.8 | 150 |
FAPG36-BL3640-12V721K | 6.9 | 86.4 | 5.6 | 150 |
FAPG36-BL3640-24V3.7K | 1491.0 | 0.5 | 1239.3 | 15.5 |
FAPG36-BL3640-24V5.2K | 1192.8 | 0.7 | 991.4 | 15.5 |
FAPG36-BL3640-24V13.7K | 426.0 | 1.7 | 354.1 | 50 |
FAPG36-BL3640-24V19K | 313.9 | 2.3 | 260.9 | 50 |
FAPG36-BL3640-24V27K | 220.9 | 3.2 | 183.6 | 50 |
FAPG36-BL3640-24V51K | 116.9 | 5.2 | 97.2 | 150 |
FAPG36-BL3640-24V71K | 84.0 | 7.2 | 69.8 | 150 |
FAPG36-BL3640-24V100K | 59.6 | 10.2 | 49.6 | 150 |
FAPG36-BL3640-24V139K | 42.9 | 14.1 | 35.7 | 150 |
FAPG36-BL3640-24V189K | 31.6 | 16.0 | 26.2 | 150 |
FAPG36-BL3640-24V369K | 16.2 | 31.3 | 13.4 | 150 |
FAPG36-BL3640-24V516K | 11.6 | 43.8 | 9.6 | 150 |
FAPG36-BL3640-24V721K | 8.3 | 61.1 | 6.9 | 150 |
参考のためのFAPG36-BL3640ミニBLDC遊星歯車モーターの寸法と構成:
明確に表示するには、FAPG36-BL3640 ミニ DC ギアモーター データシートをダウンロードしてください。
FAPG36-BL3640-データシート.pdf注意: この一般的な仕様書のデータは、他の特定の顧客を対象としています。電圧、定格トルク、速度、電流、電力、シャフト延長機能および寸法は顧客固有の要件に合わせてカスタマイズできます。